Členové představenstva SDP ČR
| předseda: Ing.Petr Pražan, Ph.D. | ||
| Dřevozávod Pražan s.r.o. | e-mail: mail@drevozavod-prazan.cz | |
| Terezy Novákové 315, 572 02 Polička | mobil: 603 219 263 | |
| tel. : 461 722 173, 461 722 182 | fax: 461 722 195 | |
|   | ||
| místopředseda: Ing. František Příkaský | ||
| RD Rýmařov s.r.o. | e-mail: prikasky@rdrymarov.cz | |
| 8.května 1191/45, 795 01 Rýmařov | mobil: 602 539 349 | |
| tel. : 554 252 194,6 | fax: 554 252 333 | |
|   | ||
| místopředsedkyně: Zdeňka Besedová | ||
| Jana Besedová | e-mail: besedovaz@seznam.cz | |
| Borek 23, 380 01 Dačice | mobil: 777 618 570 | |
| tel. : | fax: | |
|   | ||
| člen: Ing. Gustav Člupek | ||
| Pila Tetčice a.s. | e-mail: gustav.clupek@pilatetcice.cz | |
| Nádražní 60, 664 17 Tetčice | mobil: 602 557 332 | |
| tel. : 546 412 608 | fax: 546 412 800 | |
|   | ||
| člen: Zdeněk Pohl | ||
| DŘEVOTERM s.r.o. | e-mail: pohl@drevoterm.cz | |
| Březová u Broumova 60, 5469 83 Meziměstí, | mobil: 602 467 327 | |
| tel. : 491 509 012 | fax: 491 509 024 | |
|   | ||
| člen: Doc. Dr. Ing.Petr Horáček | ||
| Mendelova univerzita, LDF | e-mail: horacek@mendelu.cz | |
| Zemědělská 3, 613 00 Brno | mobil: 739 341 960 | |
| tel. : 545 134 049 | fax: | |
|   | ||
| člen: Ing. Libor Burian | ||
| Martix a,s, | e-mail: libor.burian@matrix-as.cz | |
| Třebešov 1, 516 01 Rychnov n. Kněžnou | mobil: 777 712 712 | |
| tel. : 464 384 593 | fax: 494 384 604 | |
|   | ||
Členové dozorčí rady SDP ČR
| předseda: Ing. Jan Hrdina | ||
| ASKO a.s. | e-mail: asko@asko-as.cz | |
| Fr. Diviše 984, 104 00 Praha 10 | mobil: 777 344 325 | |
| tel. : 270 017 244 | fax: 267 710 610 | |
|   | ||
| člen: Micgal Kment | ||
| Kment, s.r.o. | e-mail: kment@kment.cz | |
| Sklenné nad Oslavou, 591 01 Žďár nad Sázavou | mobil: 737 285 258 | |
| tel. : 566 535 159 | fax: 566 535 292 | |
|   | ||
| člen: RNDr. Jiří Homolka | ||
| VOŠ a SPŠ Volyně | e-mail: jiri.homolka@evolyne.cz | |
| Resslova 440, 387 01 Volyně | mobil: 603 537 979 | |
| tel. : 383 372 817 | fax: 383 372 395 | |
|   | ||